医嘱表结构信息
(医嘱信息表)
字段名 | 字段含义 | 长度 | 类型 | 缺省值 | 空 | 备注 |
order_sn | 医嘱号 | 4 | int | N |
PK view_enc,enc_id对应关系 nis_yz_occ_record,order_sn对应关系 |
|
patient_encounter_id | 就诊ID号 | 4 | int | Y | ||
enc_id | 就诊ID号 | 4 | int | N | ||
code | 医嘱项目编码 | 7 | varchar | N |
view_order_item2,code对应关系 view_order_item,code对应关系 |
|
serial |
药品包装序号 |
2 | char | N | ||
display_name | 医嘱名称 | 128 | varchar | N | ||
author_time | 下医嘱时间 | 8 | datetime | Y | ||
enter_time | 录入时间 | 8 | datetime | N | ||
verifier_time | 提交时间 | 8 | datetime | Y | ||
effective_time_b | 开始时间 | 8 | datetime | N | ||
stop_time | 结束时间 | 8 | datetime | Y | ||
exec_time | 最后执行时间 | 8 | datetime | Y | ||
author | 下医嘱医生 | 7 | varchar | Y | ||
stop_doctor | 停止医生 | 7 | varchar | Y | ||
enter_oper | 录入人 | 7 | varchar | Y | ||
revoke_doctor | 撤销人 | 7 | varchar | Y | ||
verifier | 提交医生 | 7 | varchar | Y | ||
freq_code | 频率 | 10 | varchar | N | ||
order_type | CIS医嘱分类 | 1 | char | N | 1 检查检验 2 手术治疗 3 药品 4 饮食 5 供应材料 6 护理及管理 | |
order_status | 医嘱状态 | 1 | char | N | 0 医生录入 1 医生确认 2 护士接收确认 3 首次执行 4 执行 5 停止 6 撤销 | |
method_code | 給药方式 | 7 | varchar | Y | yz_supply,supply_code对应关系 | |
specification | 药品规格 | 32 | varchar | Y | ||
doseage | 剂量 | 9 | decimal | Y | ||
doseage_unit | 剂量单位 | 7 | varchar | Y | yp_unit,code对应关系 | |
qty | 数量 | 5 | decimal | N | ||
drug_occ | 用量 | 9 | decimal | Y | ||
qty_unit | 用量单位 | 7 | varchar | Y | ||
print_order_change | 医嘱变更单打印标志 | 1 | char | ((0)) | N | 0 未打 1已打 |
parent_order | 父医嘱号 | 4 | int | ((0)) | Y |
无父医嘱则填写0 |
print_order | 医嘱打印标志 | 1 | char | ((0)) | N | 0 未打 1已打 |
exclusive_type | 排斥类型 | 1 | char | Y | 1不排,2全排,3单排,4组排 | |
exclu_time | 排斥保留时间 | 8 | datetime | Y | ||
exclu_order_sn | 排斥医嘱号 | 4 | int | Y | ||
group_no | 药品库房号 | 6 | varchar | Y | view_order_item2,group_no对应关系 | |
emg_flag | 加急标志 | 1 | char | N | 0普通,1紧急 | |
charge_flag | 费用标志 | 1 | char | Y | 0普通,1自备,2嘱托,3基数药,4分药,6检验,7检查,8手术,9用血 | |
doc_note | 医生嘱托 | 128 | varchar | Y | ||
discription | 医嘱描述 | 128 | varchar | Y | ||
input_type | 录入类型 | 1 | char | Y | d医生录入,n护士录入 | |
alter_printer_order | 打印医嘱顺序号 | 4 | int | ((0)) | N | |
exec_unit | 执行科室 | 7 | varchar | N | zy_adtward,ward_sn对应关系 | |
long_once_flag | 长期标志 | 1 | char | N | 0临时,1长期 | |
fit_flag | 适应症标志 | 1 | char | Y | 0普通,1适应症 | |
preventive_flag | 预防用药标志 | 1 | char | Y | ||
therapeutic_flag | 治疗用药标志 | 1 | char | Y | ||
dept_sn | 录入科室 | 7 | varchar | Y | ||
ward_sn | 录入病区 | 7 | varchar | Y | ||
skin_test_flag | 皮式标志 | 1 | char | Y | 0不需要 1需要 | |
revoke_time | 撤销时间 | 8 | datetime | Y | ||
pause_flag | 暂停标志 | 1 | char | Y | 0没有,1有 | |
cycle_flag | 特殊剂量标志 | 1 | char | Y | 0 无,1按总数计算领量,2按天计算领量,3按次数计算领量 | |
occ_first_time | 首次执行时间 | 8 | datetime | Y | ||
his_order_type | HIS医嘱类型 | 1 | char | N | 对应字典yz_order_type | |
accept_nurse | 接收护士 | 7 | varchar | Y | ||
accept_time | 接收时间 | 8 | datetime | Y | ||
pay_self | 审批标志 | 1 | char | Y | 0无需审批 1 需审批 | |
stop_nurse | 停止确认护士 | 7 | varchar | Y | ||
proc_time | 最后生成日期 | 8 | datetime | Y | 记录最大生成日期,用来判断在指定时间内医嘱是否生成过 | |
nurse_stop_time | 护士停止医嘱时间 | 8 | datetime | Y | ||
start_times | 开始次数 | 2 | smallint | Y | ||
end_times | 结束次数 | 2 | smallint | Y | ||
doc_stop_time | 医生停止医嘱时间 | 8 | datetime | Y | ||
cp_note | 临床嘱托 | 100 | varchar | Y | ||
is_cp | 是否是临床 | 1 | char | ((0)) | Y | |
back_reason | 退回原因 | 2 | char | Y |
|
原文链接:http://www.jxszl.com/jlmb/Others/50788.html